Mercado
Todo jogador muda de clube por leilão. Não há preço fixo nem venda direta: quem dá o maior lance até o fim do prazo leva.
| Jogador | Pos | Idade | Lance atual | Lances | Termina em |
|---|---|---|---|---|---|
| Caio Moura | GOL | 22 | $ 420.000 | 3 | 2d 4h |
| Renato Lins | ZAG | 30 | $ 1.185.000 | 7 | 1d 9h |
| Ivo Prates | MC | 31 | $ 960.000 | 2 | 21h |
| Juca Bastos | MEI | 30 | $ 2.050.000 | 11 | 6h |
| Tião Pereira | ATA | 26 | $ 3.675.000 | 14 | 1 min |
Cada linha é um leilão: o maior lance até agora, quantos já foram dados e quanto falta para acabar.
| Quanto | |
|---|---|
| Duração de um leilão | 72 horas |
| Preço inicial mínimo | $ 1.000 |
| Quanto um lance tem de superar o anterior | 5% |
| Comissão paga por quem vende | 5% |
| Lance no fim empurra o prazo | últimos 2 minutos |
| Jogadores à venda ao mesmo tempo | 6 |
| Prazo de resposta de uma oferta | 24 horas |
| Ofertas esperando resposta ao mesmo tempo | 5 |
| Tamanho do elenco | 16 a 50 |
| Dias sem poder ser negociado depois de mudar de clube | 14 |
- Quem dá o maior lance até o fim do prazo leva o jogador.
- Lance dado nos últimos 2 minutos empurra o fim do leilão pelo mesmo tempo: o último segundo não dá vantagem.
- O dinheiro do lance fica reservado enquanto ele é o maior. Com saldo negativo não dá para dar lance.
- Uma venda que possa deixar o elenco com menos de 16 jogadores é recusada.
- Jogador comprado depois da trava da escalação só joga na partida seguinte.
- Um jogador que não está em leilão pode receber oferta de outro clube. O dinheiro da oferta fica reservado até a resposta.
- O dono pode dizer a partir de quanto vende: uma oferta desse valor ou maior abre o leilão na hora, com a oferta como primeiro lance.
- O dono também pode marcar que o jogador não recebe ofertas.